Produkty › HAIER TUNDRA AS18TD2HRA/1U18EE8ERA
HAIER TUNDRA
AS18TD2HRA/1U18EE8ERA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
INTELIGENTNE POWIETRZE - Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia , przy unikaniu nadmuchu bezpośrednio na człowieka.
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15C
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnątrz powietrza mogą być ustawione do poziomu zapewniającego komfortowy sen.
CHŁODZENIE PRZY TEMP. -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwośc chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS18TD2HRA | ||||
| Jednostka zewnętrzna | 1U18EE8ERA | |||||
| Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 17060(4100-21500) | |||
| Nom.(min.-max.) | kW | 5,0(1,20-6,30) | ||||
| Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6,2/3,24 | ||||
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||||
| Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,54(0,40-2,25) | |||
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 282 | ||||
| Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 20470(3580-22860) | |||
| grzanie -7°C | Btu/h | 14500 | ||||
| Nom.(min.-max.) | kW | 6,0(1,05-6,70) | ||||
| grzanie -7°C | kW | 4,25 | ||||
| Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 4,0/3,72 | ||||
| Klasa energetyczna grzanie | A+/A+++/- | |||||
| Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,61(0,40-2,35) | |||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 1679 | ||||
| Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
| Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
| Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 1008/225/318 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 1085/329/403 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 12/15 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 900 | |||
| Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 57 | |||
| chłodzenie | dB | 58 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 28/35/37/40 | |||
| grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 28/35/37/40 | ||||
| Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 2,0 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 780/245/540 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 920/351/620 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 33,5/37 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 2200 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB | 63/64 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51/52 | ||||
| Prąd roboczy | max. | A | 10,2 | |||
| Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||
| Napełnienie czynnikiem | g | 1200 | ||||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
| Średnica przewodu gazowego | mm | 12,7 | ||||
| max.długość rurociągu | m | 25 | ||||
| max.różnica poziomów |
15 |
|||||
| max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 10 | ||||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
