Produkty › HAIER NEBULA AS09NS1HRA/1U09BS3ERA
HAIER NEBULA
AS09NS1HRA/1U09BS3ERA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
STEROWANIE WI-FI - Możliwość sterowania systemem klimatyzacji przy uzyciu smartfona lub tabletu połączonego z internetem.
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
DOSTARCZANIE POWIETRZA NA DUŻE ODLEGŁOŚCI - Jednostka wewnętrzna została ulepszona dzięki optymalizacji silnika, wentylatora i przewodów powietrznych, której celem jest dostarczanie strumienia powietrza na duże odległości, nawet ponad 20m.
NANO-AQUA - Unikalny generator Aqua jonizuje cząsteczko wody w nanometryczne jony, które mają wpływ na prawidłowe oczyszczenie powietrza i pomagają utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry
TECHNOLOGIA INWERTEROWA - Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączanie sprężarki.
PRZEPŁYW POWIETRZA 3D - Trójkierunkowy przepływ powietrza dostarcza powietrze poziomo i pionowo, dzięi czemu można odnieść wrażenie naturalnego wiatru.
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia przy temperaturze zewnętrzenj osiągającej nawet -15C.
CHŁODZENIE PRZY -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
UTRZYMANIE TEMP. POWIETRZA 10C - Fukncja umożliwia ustawienie klimatyzatora tak, aby włączył się, gdy temperatura zewnetrzna spadnie poniżej 10C.
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnatrz urządzenia mogą być w trybie ułatwiającym komfortowy sen.
PRZEPŁYW POWIETRZA - Dzięki specjalnym silnikom, pionowe żaluzje poruszają się poziomo, umożliwiając tym samaym przepływ powietrza w 5-ciu różnych kierunkach.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS09NS1HRA | ||||
| Jednostka zewnętrzna | 1U09BS3ERA | |||||
| Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 9210(2730-11600) | |||
| Nom.(min.-max.) | kW | 2,7(0,80-3,4) | ||||
| Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6,4/3,80 | ||||
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||||
| Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,71(0,35-1,3) | |||
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 148 | ||||
| Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 9560(3420-15700) | |||
| grzanie -7°C | Btu/h | 7350 | ||||
| Nom.(min.-max.) | kW | 2,8(1,00-4,60) | ||||
| grzanie -7°C | kW | 2,15 | ||||
| Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 4,0/4,10 | ||||
| Klasa energetyczna grzanie | A+/A+/- | |||||
| Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,68(0,36-1,3) | |||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 830 | ||||
| Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
| Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
| Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 855/200/280 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 954/279/355 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 10/12,2 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 600 | |||
| Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 55 | |||
| chłodzenie | dB | 56 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 20/26/33/38 | |||
| grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 23/26/33/39 | ||||
| Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 1,2 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 780/245/540 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 920/351/620 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 28,4/31,4 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 1900 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB | 61/62 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48/52 | ||||
| Prąd roboczy | max. | A | 5,8 | |||
| Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||
| Napełnienie czynnikiem | g | 750 | ||||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | ||||
| max.długość rurociągu | m | 15 | ||||
| max.różnica poziomów | 10 | |||||
| max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 7 | ||||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
