Produkty › HAIER NEBULA AS18NS1HRA/1U18fS2ERA(S)
HAIER NEBULA
AS18NS1HRA/1U18fS2ERA(S)
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
STEROWANIE WI-FI - Możliwość sterowania systemem klimatyzacji przy uzyciu smartfona lub tabletu połączonego z internetem.
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
DOSTARCZANIE POWIETRZA NA DUŻE ODLEGŁOŚCI - Jednostka wewnętrzna została ulepszona dzięki optymalizacji silnika, wentylatora i przewodów powietrznych, której celem jest dostarczanie strumienia powietrza na duże odległości, nawet ponad 20m.
NANO-AQUA - Unikalny generator Aqua jonizuje cząsteczko wody w nanometryczne jony, które mają wpływ na prawidłowe oczyszczenie powietrza i pomagają utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry
TECHNOLOGIA INWERTEROWA - Zapewnia utrzymanie komfortowej temperatury bez konieczności ciągłego włączania i wyłączanie sprężarki.
PRZEPŁYW POWIETRZA 3D - Trójkierunkowy przepływ powietrza dostarcza powietrze poziomo i pionowo, dzięi czemu można odnieść wrażenie naturalnego wiatru.
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia przy temperaturze zewnętrzenj osiągającej nawet -15C.
CHŁODZENIE PRZY -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
UTRZYMANIE TEMP. POWIETRZA 10C - Fukncja umożliwia ustawienie klimatyzatora tak, aby włączył się, gdy temperatura zewnetrzna spadnie poniżej 10C.
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnatrz urządzenia mogą być w trybie ułatwiającym komfortowy sen.
PRZEPŁYW POWIETRZA - Dzięki specjalnym silnikom, pionowe żaluzje poruszają się poziomo, umożliwiając tym samaym przepływ powietrza w 5-ciu różnych kierunkach.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS18NS1HRA | ||||
| Jednostka zewnętrzna | 1U18FS2ERA(S) | |||||
| Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 17740(4440-23200) | |||
| Nom.(min.-max.) | kW | 5,2(1,30-6,80) | ||||
| Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6,2/3,40 | ||||
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||||
| Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,53(0,4-2,25) | |||
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 293 | ||||
| Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 19790(4770-23550) | |||
| grzanie -7°C | Btu/h | 15700 | ||||
| Nom.(min.-max.) | kW | 5,8(1,40-6,90) | ||||
| grzanie -7°C | kW | 4,6 | ||||
| Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 4,0/3,41 | ||||
| Klasa energetyczna grzanie | A+/A+/- | |||||
| Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,70(0,41-2,35) | |||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 1832 | ||||
| Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
| Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
| Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 997/230/322 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 1085/329/403 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 13/16 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 900 | |||
| Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 57 | |||
| chłodzenie | dB | 58 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 28/35/40/44 | |||
| grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 33/35/40/45 | ||||
| Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 2 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 810/288/688 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 949/406/760 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 43/45,5 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 2200 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB | 63/64 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52/54 | ||||
| Prąd roboczy | max. | A | 10,2 | |||
| Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||
| Napełnienie czynnikiem | g | 1300 | ||||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
| Średnica przewodu gazowego | mm | 12,7 | ||||
| max.długość rurociągu | m | 25 | ||||
| max.różnica poziomów | 15 | |||||
| max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 10 | ||||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
