Produkty › HAIER TUNDRA AS09TA2HRA/1U09BE8ERA
HAIER TUNDRA
AS09TA2HRA/1U09BE8ERA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
INTELIGENTNE POWIETRZE - Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia , przy unikaniu nadmuchu bezpośrednio na człowieka.
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15C
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnątrz powietrza mogą być ustawione do poziomu zapewniającego komfortowy sen.
CHŁODZENIE PRZY TEMP. -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwośc chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS09TA2HRA | ||||
| Jednostka zewnętrzna | 1U09BE8ERA | |||||
| Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 8870(3410-11950) | |||
| Nom.(min.-max.) | kW | 2,6(1,00-3,50) | ||||
| Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6,2/3,21 | ||||
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||||
| Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,810(0,30-1,40) | |||
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 147 | ||||
| Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 9550(3410-15020) | |||
| grzanie -7°C | Btu/h | 7167 | ||||
| Nom.(min.-max.) | kW | 2,8(1,00-4,40) | ||||
| grzanie -7°C | kW | 2,1 | ||||
| Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 4,0/3,61 | ||||
| Klasa energetyczna grzanie | A+/A++/- | |||||
| Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,78(0,30-1,50) | |||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 841 | ||||
| Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
| Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
| Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 820/195/280 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 909/279/355 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 8,8/11,0 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 500 | |||
| Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 53 | |||
| chłodzenie | dB | 54 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 20/26/30/36 | |||
| grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 20/26/30/36 | ||||
| Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 1,2 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 780/245/540 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 920/351/620 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 25,5/28,5 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 1600 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB | 61/62 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49/50 | ||||
| Prąd roboczy | max. | A | 6,7 | |||
| Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||
| Napełnienie czynnikiem | g | 780 | ||||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | ||||
| max.długość rurociągu | m | 15 | ||||
| max.różnica poziomów |
10 |
|||||
| max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 7 | ||||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
