Produkty › HAIER BREZZA AS12BS4HRA/1U12BS3ERA
HAIER BREZZA
AS12BS4HRA/1U12BS3ERA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
STEROWANIE WI-FI (OPCJA) - Po zainstalowaniu modułu Wi-Fi opcjonanie jest możliwość sterowania systemem klimatyzacji przy uzyciu smartfona lub tabletu połączonego z internetem.
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
INTELIGENTNE POWIETRZE - Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia , przy unikaniu nadmuchu bezpośrednio na człowieka.
KARTA ON-OFF - Można sterować systemem z dowolnego miejsca w budynku. Wygoda w stosowaniu i zarządzaniu urządzeniem powoduje stosowanie jej w hotelach i powierzchniach komercujnych.
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15C
DOSTARCZANIE POWIETRZA NA DUŻE ODLEGŁOŚCI - Strumień powietrza może być dostarczany na duże odległosci, nawet do 20 m.
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnątrz powietrza mogą być ustawione do poziomu zapewniającego komfortowy sen.
CHŁODZENIE PRZY TEMP. -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwośc chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS09BS4HRA | ||||
| Jednostka zewnętrzna | 1U09BS3ERA | |||||
| Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 12290(3420-14330) | |||
| Nom.(min.-max.) | kW | 3,6(1,00-4,20) | ||||
| Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6,1/3,60 | ||||
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||||
| Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,00(0,37-1,35) | |||
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 207 | ||||
| Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 12630(3750-18430) | |||
| grzanie -7°C | Btu/h | 9900 | ||||
| Nom.(min.-max.) | kW | 3,7(1,100-5,40) | ||||
| grzanie -7°C | kW | 2,9 | ||||
| Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 4,0/3,9 | ||||
| Klasa energetyczna grzanie | A+/A+/- | |||||
| Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,95(0,38-1,40) | |||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 1114 | ||||
| Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
| Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
| Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 855/200/280 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 954/279/355 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 10/12,2 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 650 | |||
| Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 54 | |||
| chłodzenie | dB | 55 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 23/27/34/39 | |||
| grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 24/27/34/40 | ||||
| Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 1,6 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 780/245/540 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 920/351/620 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 30,4/33,4 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 1700 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB | 62/63 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50/53 | ||||
| Prąd roboczy | max. | A | 6,4 | |||
| Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||
| Napełnienie czynnikiem | g | 1000 | ||||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | ||||
| max.długość rurociągu | m | 15 | ||||
| max.różnica poziomów |
10 |
|||||
| max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 7 | ||||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
