Produkty › HAIER AQUA AS09QS2ERA/1U09BS3ERA
HAIER AQUA
AS09QS2ERA/1U09BS3ERA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
STEROWANIE WI-FI (OPCJA) - Po zainstalowaniu modułu Wi-Fi opcjonanie jest możliwość sterowania systemem klimatyzacji przy uzyciu smartfona lub tabletu połączonego z internetem.
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15C
PRZEPŁYW POWIETRZA - Dzięki specjalnym silnikom,pionowe żaluzje poruszają się poziomo, umożliwiając tym samym przepływ powietrza w 5-ciu różnych kierunkach.
PRZEPŁYW POWIETRZA 3D - Trójkierunowy przepływ powietrza dostracza powietrze poziomo i pionowo, dzięki czemu można odczuć wrażenie naturalnego wiatru.
6 KOLOROWY WYŚWIETLACZ LED - Każdy kolor oznacza inny tryb pracy klimatyzatora oraz dodatkowe funkcje.Gdy kimatyzator jest włączony wyświetlacz staje się niewidoczny.
NANO-AQUA - Unikalny generaltor AQUA jonizuje cząsteczki wody w nanometryczne jony, które mają wpływ na prawidłowie oczyszczanie powietrza i pomagają utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry.
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnątrz powietrza mogą być ustawione do poziomu zapewniającego komfortowy sen.
CHŁODZENIE PRZY TEMP. -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwośc chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
UTRZYMANIE TEMPERATURY POWIETRZA 10C - Funkcja umożliwia ustawienie klimatyzatora tak, aby włączył się gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10C.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS09QS2ERA | ||||
| Jednostka zewnętrzna | 1U09BS3ERA | |||||
| Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 9000(3070-10580) | |||
| Nom.(min.-max.) | kW | 2,63(0,9-3,10) | ||||
| Etykieta energetyczna | SEER/EER | 5,8/3,7 | ||||
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A+ | ||||
| Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,70(0,32-1,30) | |||
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 159 | ||||
| Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 9220(4100-10580) | |||
| grzanie -7°C | Btu/h | 8530 | ||||
| Nom.(min.-max.) | kW | 2,7(1,2-3,1) | ||||
| grzanie -7°C | kW | 2,5 | ||||
| Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 3,8/3,9 | ||||
| Klasa energetyczna grzanie | A | |||||
| Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,69(0,35-1,3) | |||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 995 | ||||
| Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
| Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
| Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
| Jednostka wewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 860/175/285 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 938/265/360 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 10/11,7 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 600 | |||
| Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 51 | |||
| chłodzenie | dB | 52 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 22/24/30/34 | |||
| grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 23/25/31/35 | ||||
| Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 1,2 | ||||
| Jednostka zewnętrzna | ||||||
| Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 780/245/540 | |||
| Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 920/351/620 | |||
| Masa netto/masa brutto | kg | 29/32 | ||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 1900 | |||
| Poziom mocy akustycznej | dB | 61/62 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51/52 | ||||
| Prąd roboczy | max. | A | 5,8 | |||
| Napełnienie czynnikiem | R410A | g | 900 | |||
| Napełnienie czynnikiem | g | 900 | ||||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | ||||
| max.długość rurociągu | m | 15 | ||||
| max.różnica poziomów |
10 |
|||||
| max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 7 | ||||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
