Produkty › EMURA FTXJ35MW / RXJ35M
DAIKIN EMURA
FTXJ35MW/RXJ35M
WŁAŚCIWOŚCI:
- Zaprojektowany w europie ,tworzy wokół optymalną strefę komfortu.
- reprezentuje doskonały mariaż stylu i wykonania ,formy i funkcji ,inteligentnego ogrzewania i skutecznego chłodzenia.
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z tygodniowym programatorem: posiada 7-dniowy programator planu ,pozwalający na codzienne lub tygodniowe programowanie.Umożliwia maksymalnie 4 operacje w ciągu dnia.
- Tryb nocny: zapobiega nagłym zmianom temperatury pokojowej przez delikatne jej korygowanie przed zatrzymaniem systemu.
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczania powietrza: doskonałe oczyszczanie i dezodoryzacja powietrza w pomieszczeniu.
- Dwustrefowe inteligentne oko: Przepływ powietrza kierowany jest na obszary, gdzie w danym momencie nie ma ludzi
- Jeżeli w pomieszczeniu nie ma nikogo ,po 20 min. czujnik obecności przełącza sie na tryn energooszczędny.
- szeroki zakres działania: aktywuje maksymalny przepływ powietrza na 20 min. przed powrotem do pierwotnego ustawienia.
- Prędkośc wentylatora: do wyboru 5 prędkości wentylatora, od najwyższej do super niskiej.
- Cicha praca: Praca systemu Daikin Emura jest cicha jak szept przy poziomie głośności obniżonym do 19 dB(A).
DANE TECHNICZNE:
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | KW | 3,5 |
| Grzanie | Min./Nom./Maks. | KW | 4,0 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | KW | 0,855 |
| Grzanie | Nom. | KW | 0,990 | |
| Klasa energetyczna (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | A++ | ||
| Grzanie | A++ | |||
| SEER | 7,19 | |||
| SCOP | 4,60 | |||
| Roczne zużycie energii (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | kWh | 170 | |
| Grzanie | kWh | 913 | ||
| EER (sprawność nom.) | 4,09 | |||
| COP (sprawność nom.) | 4,04 | |||
| Roczne zużycie energii (sprawność nom) | kWh | 428 | ||
| Klasa energetyczna (sprawność nom.) | Chłodzenie | A | ||
| Grzanie | A | |||
| Wymiary | wys.xszer.xgłęb | mm | 303x998x212 | |
| Waga | kg | 12 | ||
| Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Wysoki / nom. / niski | m3/sec | 0,18/0,13/0,08 |
| Grzanie | Wysoki/nom./niski | m3/min | 12,4/9,6/6,9 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 59 | |
| Grzanie | dBA | 59 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzene | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 45/34/26/20 |
| Grzanie | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 45/37/29/20 | |
| Podłączenie inst. rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6,35 |
| Gaz | Śr. zewn. | mm | 9,5 | |
| Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| Wymiary | wys.xszer.xgłęb. | mm | 550x765x300 | |
| Waga | kg | 34 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie/grzanie | dBA | 66/63 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./Nis. | dBA | 46/43 |
| Grzanie | Wys./Nis. | dBA | 48/45 | |
| Zakres pracy | Chłodzenie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CDB | -10~46 |
| Grzanie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CWB | -15~20 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R-32 | ||
| Ilość | kg | 0,9 | ||
| GWP | 675 | |||
| Podłączenie inst. rurowej | Długość inst. rurowej | Maks. | JZ-JW | 20 |
| Bez doładowania | System | 10 | ||
| Różnice poziomów | Maks. | JW-JZ | 15 | |
| Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
| Prąd roboczy | A | 4,8 | ||
| Prąd rozruchowy | A | 5,5 | ||
| Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z:
