Produkty › GREE GKH24K3FI/GUHD24NK3FO
GREE GKH24K3FI/GUHD24NK3FO
Klimatyzatory GREE zaprojektowano tak, aby pasowały do wystroju każdego pomieszczenia. To doskonałe rozwiązanie dla biur, sal konferencyjnych czy innych obiektów komercyjnych. Klimatyzatory kasetonowe posiadają 4-kierunkowy nawiew powietrza, co w połączeniu z ich dużą wydajnością pozwala na komfortowe i równomierne rozprowadzenie powietrza do każdego miejsca w pomieszczeniu. Dzięki kompaktowym wymiarom jednostki wewnętrznej możliwy jest montaż nawet w niewielkiej przestrzeni sufitu podwieszanego. Nowy, cichy wentylator jednostki wewnętrznej zapewnia wysoki komfort użytkowania.Elastyczność jednostek wewnętrznych jest możliwa dzięki wykorzystaniu długich instalacji chłodniczych i dużych wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną układu.
Podstawowe funkcje klimatyzatora:
- Funkcja Auto Restart
- Funkcja cichej pracy
- Gorący start
- Niezależny system osuszania
- Szeroki kąt nawiewu
Dane techniczne
| Jednostka zewnętrzna, typ | GUHD24NK3FO |
| Jednostka wewnętrzna, typ | GKH24K3FI |
| Wydajność, chłodzenie (kW) | 7,00 |
| Wydajność, grzanie (kW) | 8,00 |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,62 |
| SCOP | 3,8 |
| SEER | 5,1 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ----------------------------- |
| Zasilanie (f/V/Hz) | 1f, 220-240 V, 50Hz |
| Pobór mocy, chłodzenie (kW) | 0,065 |
| Pobór mocy, grzanie (kW) | 0,065 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 1300 |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia (oC) | patrz jednostka zewnętrzna |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania (oC) | patrz jednostka zewnętrzna |
| Wymiary [dł x wys x szer] (mm) | 840x840x240 (panel: 950x950x60) |
| Waga (kg) | 26 |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks./nom./min. (dB(A)) | 47/46/42 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ----------------------------- |
| Zasilanie (f/V/Hz) | 1f, 220-240 V, 50Hz |
| Pobór mocy, chłodzenie (kW) | 2,18 |
| Pobór mocy, grzanie (kW) | 2,21 |
| Prąd pracy chłodzenie (A) | 10,1 |
| Prąd pracy grzanie (A) | 10,2 |
| Producent sprężarki | GREE |
| Typ sprężarki | rotacyjna |
| Moc silnika sprężarki (W) | 2550 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 4000 |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia (oC) | od -15 do +48 |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania (oC) | od -10 do +24 |
| Metoda odszraniania | automatyczna |
| Wymiary [dł x wys x szer] (mm) | 980x427x790 |
| Waga (kg) | 67 |
| Poziom ciśneinia akustycznego (dB(A)) | 57 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 |
| Wydajność osuszania (l/h) | 2,4 |
| Czynnik chłodniczy | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego (kg) | 2,2 |
| Długośc instalacji bez doładowania czynnika (m) | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika na metr rury (g/m) | 60 |
| Średnica rur [ciecz/gaz] (mm) | φ9,52-φ15,9 |
| Średnica rur [ciecz/gaz] (cale) | 3/8”-5/8” |
| Maks. różnica wysokości między jednostkami (m) | 15 |
| Maksymalna długość rur (m) | 30 |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
