Produkty › GREE U-CROWN GWH18UC LCLH
GREE U-CROWN GWH18UC LCLH

Klimatyzator U-CROWN to urządzenie o najwyższych parametrach na rynku, które łączy w sobie wydajność i niepowtarzalny styl.Technologicznie, dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-CROWN jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych.W celu zwiększenia komfortu uzytkownika, klimatyzator może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu z opcją Wi-Fi bazującego na systemie Android lub iOS.Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | GWH18UC LCLH | ||
| Wydajność | chłodzenie | kW min/nom/max | 0,9/5,27/5,75 |
| grzanie | 0,75/5,27/7,25 | ||
| Zsilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
| Zasilanie elektryczne do: | jednostka zewnętrzna | ||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW min/nom/max | 0,2/1,6/2,05 |
| grzanie | 0,2/1,42/2,4 | ||
| Prąd pracy chłodzenie | A | 7,1 | |
| Prąd pracy grzanie | A | 6,2 | |
| SCOP | W/W | 6,1 | |
| SEER | W/W | 4 | |
| Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
| Jednostka wewnętrzna | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 850/750/650/600/500/400/340 | |
| Wydajność osuszania | L/h | 1,8 | |
| Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 960x320x205 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) max/nom/min | 46/42/40/36/33/25/22 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) max/nom/min | 58/54/52/48/45/37/34 | |
| Waga | kg | 14 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||
| Producent sprężarki | - | GREE | |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna | |
| Moc silnika sprężarki | W | 1430 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 3200 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | oC | -18~54 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania | oC | Błąd:502 | |
| Metoda odszraniania | - | automatyczne | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 950x700x396 | |
| Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | 56 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| Waga | kg | 51 | |
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,65 | |
| Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 5 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 1/4”-1/2” | |
| Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | φ6-φ12 | |
| Maksymalne odległości | wysokość | m | 10 |
| długość | 25 | ||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z:
