Produkty › GREE U-CROWN GWH12UB LCLH 3,5kW
GREE U-CROWN GWH12UB LCLH 3,5kW

Klimatyzator U-CROWN to urządzenie o najwyższych parametrach na rynku, które łączy w sobie wydajność i niepowtarzalny styl.Technologicznie, dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-CROWN jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych.W celu zwiększenia komfortu uzytkownika, klimatyzator może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu z opcją Wi-Fi bazującego na systemie Android lub iOS.Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | GWH12UB LCLH | ||
| Wydajność | chłodzenie | kW min/nom/max | 0,39/3,5/4,45 |
| grzanie | 0,56/3,6/5,4 | ||
| Zsilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
| Zasilanie elektryczne do: | jednostka zewnętrzna | ||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW min/nom/max | 0,095/0,92/1,55 |
| grzanie | 0,1/0,97/1,68 | ||
| Prąd pracy chłodzenie | A | 4,1 | |
| Prąd pracy grzanie | A | 4,2 | |
| SCOP | W/W | 7 | |
| SEER | W/W | 5,1 | |
| Klasa energetyczna | A++/A+++ | ||
| Jednostka wewnętrzna | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 720/550/490/420/370/320/290 | |
| Wydajność osuszania | L/h | 1,4 | |
| Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 860x305x170 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) max/nom/min | 43/38/36/34/31/23/20 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) max/nom/min | 57/51/49/47/44/36/33 | |
| Waga | kg | 11,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||
| Producent sprężarki | - | GREE | |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna | |
| Moc silnika sprężarki | W | 1430 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 2400 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | oC | -18~54 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania | oC | Błąd:502 | |
| Metoda odszraniania | - | automatyczne | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 899x596x378 | |
| Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | 52 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
| Waga | kg | 44,5 | |
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,3 | |
| Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 5 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 1/4”-1/2” | |
| Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | φ6-φ12 | |
| Maksymalne odległości | wysokość | m | 10 |
| długość | 20 | ||
FUNKCJE:
-24h program
-funkcja TURBO
-inteligentne odszraniane
-samodiagnoza
-gorący start
-automatyczny tryb snu
-cicha praca
-szeroki kąt nawiewu- poziomy ruch żaluzji
-auto restart
-auto clean
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
