Produkty › GREE U-CROWN GWH09UB LCLH 2,6 kW
GREE U-CROWN GWH09UB LCLH 2,6 kW

Klimatyzator U-CROWN to urządzenie o najwyższych parametrach na rynku, które łączy w sobie wydajność i niepowtarzalny styl.Technologicznie, dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-CROWN jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych.W celu zwiększenia komfortu uzytkownika, klimatyzator może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu z opcją Wi-Fi bazującego na systemie Android lub iOS.Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | GWH09UB LCLH | ||
| Wydajność | chłodzenie | kW min/nom/max | 0,39/2,6/4,0 |
| grzanie | 0,56/3,0/4,8 | ||
| Zsilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
| Zasilanie elektryczne do: | jednostka zewnętrzna | ||
| Pobór mocy | chłodzenie | kW min/nom/max | 0,095/0,6/1,5 |
| grzanie | 0,1/0,8/1,63 | ||
| Prąd pracy chłodzenie | A | 2,7 | |
| Prąd pracy grzanie | A | 3,5 | |
| SCOP | W/W | 7,5 | |
| SEER | W/W | 5,1 | |
| Klasa energetyczna | A++/A+++ | ||
| Jednostka wewnętrzna | |||
| Przepływ powietrza | m3/h | 650/530/470/400/350/300/290 | |
| Wydajność osuszania | L/h | 0,8 | |
| Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 860x305x170 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) max/nom/min | 41/37/35/33/30/22/19 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) max/nom/min | 56/50/48/46/43/35/32 | |
| Waga | kg | 11,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||
| Producent sprężarki | - | GREE | |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna | |
| Moc silnika sprężarki | W | 1430 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 2400 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | oC | -18~54 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania | oC | Błąd:502 | |
| Metoda odszraniania | - | automatyczne | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 899x596x378 | |
| Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | 50 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
| Waga | kg | 44,5 | |
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,3 | |
| Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 5 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | 1/4”-1/2” | |
| Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | φ6-φ12 | |
| Maksymalne odległości | wysokość | m | 10 |
| długość | 15 | ||
FUNKCJE:
-24h program
-funkcja turbo
-inteligentne odszranianie
-samodiagnoza
-gorący start
-automatyczny tryb snu
-cicha praca
-szeroki kąt nawiewu - poziomy ruch żaluzji
-auto restart
-auto clean
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
