Produkty › GREE U-MACH GUHD36NK3FO/GTH36K3FI , 10,0 kW
GREE U-MACH GUHD36NK3FO/GTH36K3FI , 10,0 kW
Zaletą tego systemu jest możliwość rozprowadzenia powietrza kanałami i zaprojektowania nawiewów w dowolnym miejscu sufitu podwieszanego. Klimatyzatory te doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu.
FUNKCJE:
-Samodiagnoza
-Inteligentne odszranianie
-Szeroki kat nawiewu
Model | Jednostka zewnętrzna | GUHD36NK3FO | GUHD42NK3FO | GUHD48NK3FO | ||||||||||
Jednostka wewnętrzna | GTH36K3FI | GTH42K3FI | GTH48K3FI | |||||||||||
Wydajność | chłodzenie | kW | 10 | 11,5 | 14 | |||||||||
grzanie | 12 | 13,5 | 16 | |||||||||||
EER | W/W | 3,13 | 2,95 | 2,92 | ||||||||||
COP | W/W | 3,53 | 3,65 | 3,75 | ||||||||||
SCOP | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||
SEER | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||
Jednostka wewnętrzna | ||||||||||||||
Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | ||||||||||||
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,14 | 0,14 | 0,19 | |||||||||
grzanie | 0,14 | 0,14 | 0,19 | |||||||||||
Przepływ powietrza | m³/h | 1900 | 1900 | 2300 | ||||||||||
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | 18~48 | 18~48 | 18~48 | ||||||||||
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | –7~24 | –7~24 | –7~24 | ||||||||||
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 700x245x1545 | 700x245x1545 | 700x245x1825 | ||||||||||
Waga | kg | 48 | 50 | 59 | ||||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego (max/nom/min) | dB(A) | 54/53/51 | 55/54/52 | 57/55/50 | ||||||||||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | 65 | 68 | ||||||||||
Jednostka zewnętrzna | ||||||||||||||
Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | ||||||||||||
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 3,2 | 3,9 | 4,8 | |||||||||
grzanie | 3,4 | 3,7 | 4,3 | |||||||||||
Prąd pracy chłodzenie | A | 15 | 18,1 | 22,3 | ||||||||||
Prąd pracy grzanie | A | 15,8 | 17,2 | 20 | ||||||||||
Producent sprężarki | - | GREE | GREE | GREE | ||||||||||
Typ sprężarki | - | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | ||||||||||
Moc silnika sprężarki | W | 4150 | 4150 | 4580 | ||||||||||
Przepływ powietrza | m3/h | 5100 | 6600 | 6600 | ||||||||||
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | –15~48 | –15~48 | –15~48 | ||||||||||
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | –10~24 | –10~24 | –10~24 | ||||||||||
Metoda odszraniania | - | automatyczna | automatyczna | automatyczna | ||||||||||
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 1107x440x1100 | 958x412x1349 | 958x412x1349 | ||||||||||
Waga | kg | 92 | 95 | 105 | ||||||||||
Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | 63 | 61 | 59 | ||||||||||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
Wydajność osuszania | l/h | 3,2 | 3,4 | 4,2 | ||||||||||
Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | |||||||||||
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 3,5 | 3,7 | 4 | ||||||||||
Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 5 | 5 | 7,5 | ||||||||||
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | φ9,52-φ16 | φ9,52-φ16 | φ9,52-φ16 | ||||||||||
Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" | ||||||||||
Maksymalne odległości | wysokość | m | 15 | 30 | 30 | |||||||||
długość | 30 | 50 | 50 |
ZLEĆ NAM MONTAŻ:
Zajmujemy się sprzedażą, dostawą, montażem (w woj. zachodniopomorskim) oraz serwisem klimatyzacji oraz wentylacji.
Charakteryzujemy się terminowością w realizacji podjętych zobowiązań.
Powierzone nam zlecenia wykonujemy z największą dokładnością, ponieważ pragniemy aby firma KLIMA-SFERA kojarzyła się Państwu z solidnością i wysoką jakością świadczonych usług.
Uwaga!
Na terenie Szczecina i pobliskich okolic dojazd do miejsca montażu/oględzin jest bezpłatny!
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:



